ドリンク
プレミアムラークとは
甘草・枸杞子・陳皮・黄耆・当帰・五味子・五加子・ 党参 等の生薬を配合した他では飲めないなぜかクセになる一番人気の滋養強壮酎ハイです。
| 〈ビール〉 | ||
| [サッポロ生ビール] | ||
| 中ジョッキ | 550 | |
| ピッチャー | 2300 | |
| 瓶ビール(サッポロ) | 700 | |
| ノンアルコールビール | 500 | |
| シャンディーガフ (ビールカクテル) | 550 | |
| 〈カクテル〉 | ||
| カシスソーダ | 500 | |
| ライチソーダ | 500 | |
| カシスウーロン | 550 | |
| カシスカルピス | 550 | |
| カシスグレープフルーツ | 550 | |
| ライチグレープフルーツ | 550 | |
| ライチカルピス | 550 | |
| 〈ワイン〉 | ||
| ラブレ・ロワ コントゥラブレ 赤・白 | グラス 480 ボトル 2500 | |
| 〈酎ハイ・サワー〉 | ||
| 酎ハイ | 390 | |
| ラーク(薬草入り) | 460 | |
| シークワーサー | 460 | |
| 緑茶割 | 460 | |
| 黒ウーロン割り | 460 | |
| キンミヤ酎ハイ | 480 | |
| 生レモンサワー | 490 | |
| パンチレモンサワー | 490 | |
| 男梅サワー | 490 | |
| グレープフルーツ | 490 | |
| 金魚サワー(唐辛子) | 490 | |
| カルピスサワー | 490 | |
| 梅酒(炭酸・ロック) | 490 | |
| 梅干しサワー | 520 | |
| アセロラサワー | 520 | |
| ・アルコール濃いめ | 120 | |
| 〈ウィスキー〉 | ||
| 角ハイボール | 450 | |
| サントリー角 | 450 | |
| コークハイ | 600 | |
| ジンジャーハイボール | 600 | |
| 〈ホッピー〉 | ||
| ホッピー 黒・白 | 500 | |
| ホッピー外のみ | 340 | |
| おかわり 焼酎 | 260 | |
| キンミヤ焼酎 | 360 | |
| [デカンタ] | ||
| おかわり焼酎 | 1500 | |
| キンミヤ | 2100 | |
| 〈ソフトドリンク〉 | ||
| 黒ウーロン茶 | 200 | |
| 緑茶 | 200 | |
| グレープフルーツ | 250 | |
| カルピスソーダ | 250 | |
| カルピスウォーター | 250 | |
| アセロラソーダ | 290 | |
| ペプシコーラ | 290 | |
| ジンジャーエール | 290 | |
| 〈焼酎〉 | ||
| いいちこ(大分むぎ) | 480 | |
| 鍛高譚(北海道しそ) | 520 | |
| 黒伊佐錦(薩摩いも) | 520 | |
| くら(沖縄泡盛) | 520 | |
| まるがめ(薩摩いも) | 520 | |
| 高倉(鹿児島黒糖) | 520 | |
| 黒霧島(宮崎 いも) | ||
| 〈焼酎 デカンタ〉 | 500ml | ハーフ 300ml |
| 甲類燒酎(サッポロ) | 1500 | 950 |
| キンミヤ | 2100 | 1300 |
| いいちこ | 2800 | 1750 |
| 鍛高譚 | 3100 | 1900 |
| 黒伊佐 | 3100 | 1900 |
| くら | 3100 | 1900 |
| まろがめ | 3100 | 1900 |
| 高倉 | 3100 | 1900 |
| 〈日本酒〉 | ||
| あさ開(岩手)燗・常温 | 1合半 680 | |
| 富久開「生」(岩手) | 300ml 850 | |
| ぐい呑み 150ml | とっくり 250ml | |
| 夢灯り・甘口(岩手) | 680 | 1100 |
| 一の蔵・辛口(宮城 | 780 | 1250 |
| 八海山・辛口(新潟) | 850 | 1350 |
| 出羽桜・辛口(山形) | 850 | 1350 |
| 燒酎割用 炭酸 | 200 | |
| ウーロン茶 | 500 | |
| 緑茶 | 500 | |
| シークワーサー | 500 | |
| 梅干し一個 | 130 | |
| カットレモン半個分 | 120 | |
| *ミネラル・氷・お湯は無料です。 | ||
| @価格は全て税込みです。 |